테마
개인별출입집계
메뉴 위치
출입 -> 개인별출입집계
조회년도와 종목·회원을 지정하여 월별 및 일별 출입 횟수를 확인합니다.
화면 구성
| 번호 | 영역 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 검색 조건 | 집계할 연도·종목·회원을 지정합니다. |
| ② | 월별 출입 집계 | 1~12월의 출입 수와 연간 합계를 표시합니다. |
| ③ | 일별 출입 집계 | 1~31일의 출입 수와 합계를 표시합니다. |
사용 방법
- 조회년도와 종목, 회원을 지정하고 조회합니다.
- 월별 출입 횟수와 연간 합계를 확인합니다.
- 일별 내역을 확인합니다. 월 선택에 따른 일별 전환 방식은 *(확인 필요)*입니다.
세부 이용 기록은 회원출입조회를 참고합니다.
버튼 / 필드 설명
| 항목 | 설명 | 입력 기준 / 주의사항 |
|---|---|---|
| 조회년도 / 이전·다음 화살표 | 조회 연도를 입력하거나 이동합니다. | |
| 종목 | 집계할 종목을 선택합니다. | 강좌 분류와의 대응은 (확인 필요) |
| 회원번호 / 회원명 | 집계할 회원을 지정합니다. | 회원명 입력 후 검색 방법은 (확인 필요) |
| 1월~12월 / 합계 | 월별 출입 횟수와 연간 합계를 표시합니다. | 중복 입장·일회권·강제입장 포함 여부는 (확인 필요) |
| 1일~31일 / 합계 | 일자별 출입 횟수와 합계를 표시합니다. | 상단 월 선택과 하단 일별 집계의 연결·수정 가능 여부는 (확인 필요) |
검색·목록 필터·합계·엑셀 등의 공통 기능은 공통 화면 구성을 참고하세요.

