테마
카드사별매출내역
메뉴 위치
마감 -> 카드사별매출내역
신용카드 승인·취소 내역을 조회합니다. 카드사별 집계와 거래별 상세현황을 함께 확인합니다.
화면 구성
| 번호 | 영역 | 설명 |
|---|---|---|
| ① | 검색조건 | 조회할 날짜와 대상 조건을 지정합니다. |
| ② | 카드사별 집계 | 승인·취소 건수와 금액을 집계해 표시합니다. |
| ③ | 카드사 상세현황 | 거래별 카드 승인·취소 자료를 표시합니다. |
사용 방법
승인·취소 내역 조회
- 접수자, 매출기간과 단말기 구분을 선택합니다.
- **조회 [F3]**로 신용카드 승인·취소 내역을 조회합니다.
- ②의 집계와 ③의 상세현황을 확인합니다. 집계 행 선택에 따라 상세현황이 갱신되는 정확한 방식은 (확인 필요)
버튼 / 필드 설명
상단 조회·인쇄·엑셀·종료 버튼과 목록 필터·합계의 공통 사용법은 공통 화면 구성을 참고합니다. 버튼의 활성화 상태는 현재 화면에서 확인합니다.
| 항목 | 설명 | 입력 기준 / 주의사항 |
|---|---|---|
| 접수자 / 매출기간 | 조회할 접수자와 거래 기간을 지정합니다. | |
| 단말기 구분 | 전체, 데스크, 키오스크 중 조회할 단말기 범위를 선택합니다. | |
| 결과내 검색 | ②와 ③에 각각 있는 버튼으로 해당 목록 안에서 자료를 찾습니다. | 공통 화면 구성을 참고합니다. |
| 매입사명 | 집계의 기준이 되는 카드 매입사 명칭입니다. | |
| 승인건수 / 승인금액 / 취소건수 / 취소금액 / 총건수 / 총금액 | 승인·취소 및 전체 건수와 금액입니다. | 취소 내역의 부호와 집계 산식은 (확인 필요) |
| 승인일 / 순번 / 카드번호 | 거래 승인일, 목록 순서와 카드 식별정보입니다. | |
| 승인금액 / 승인번호 / 요청시간 | 승인 금액, 승인 식별번호와 요청시간입니다. | |
| 구분 | 승인·취소 등의 거래 처리 구분입니다. | 수기입력·강제취소 등 현재 표시되는 구분의 처리 기준은 (확인 필요) |
| 거래번호 | 사업장 거래를 식별하는 번호입니다. | |
| 타석번호 | 거래에 연결된 타석 번호를 표시하는 열입니다. |

